Uploaders

brianyu891218
0:25 Est. Play
Time
15 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音大提琴 Bass 7 0 0 4 93%
巴松管 Bass 12 0 1 4 93%
View all 24 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音大提琴 Bass 7 0 0 4 93%
巴松管 Bass 12 0 1 4 93%
豎琴 Treble 14 12 0 5 53%
Bass 12 3 1 2 87%
低音號 Bass 8 0 0 6 80%
大提琴 Bass 9 0 0 6 80%
定音鼓 Bass 7 0 0 6 73%
上低音薩克斯風 Treble 9 0 0 6 67%
中音薩克斯風 Treble 14 0 1 4 67%
行進圓號 Treble 9 0 1 4 67%
長號 Bass 12 0 1 6 67%
小提琴 Treble 13 13 1 4 60%
長笛 Treble 11 0 1 4 60%

B
調單簧管
Treble 12 0 1 4 60%
降B調小號 Treble 15 10 1 6 60%
雙簧管 Treble 9 0 1 4 60%
鋼琴 Treble 25 19 3 4 53%
Bass 16 7 1 6 53%
中提琴 9 0 0 4 53%
次中音薩克斯風 Treble 9 0 1 6 53%
高音薩克斯風 Treble 14 0 1 4 53%
木琴 Treble 8 0 1 6 40%
鐘琴 Treble 9 0 1 3 40%
顫音琴 Treble 8 0 1 3 33%


 
1:57 Est. Play
Time
75 Measures
1,200Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
大提琴 Bass 26 6 9 9 74%
小提琴 Treble 27 7 9 7 73%
View all 7 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
大提琴 Bass 26 6 9 9 74%
小提琴 Treble 27 7 9 7 73%
降B調小號 Treble 20 0 6 5 69%
巴松管 Bass 20 0 5 6 58%
鋼琴 Treble 25 19 9 4 51%
Bass 23 14 7 4 54%
管風琴 Treble 18 2 5 7 41%


 
0:23 Est. Play
Time
14 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
風笛 Treble 7 0 1 8 91%
三味線 Treble 5 0 0 1 83%
View all 17 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
風笛 Treble 7 0 1 8 91%
三味線 Treble 5 0 0 1 83%
鋼琴 Treble 16 9 6 2 17%
Bass 16 9 6 2 50%
大提琴 Bass 7 0 3 2 50%
低音號 Bass 5 0 2 1 33%
行進圓號 Treble 3 0 0 3 33%
長號 Bass 7 0 3 3 33%
中提琴 2 0 0 1 17%
低音吉他 Bass 7 0 3 2 17%
小提琴 Treble 1 0 0 1 17%
巴松管 Bass 2 0 0 1 17%
長笛 Treble 2 0 0 2 17%

B
調單簧管
Treble 2 0 0 2 17%
降B調小號 Treble 3 0 1 1 17%
雙簧管 Treble 2 0 1 2 17%
電子吉他 Treble 3 0 1 1 17%


 
0:44 Est. Play
Time
22 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音吉他 Bass 8 0 0 4 86%
水晶音效合成器 Treble 15 4 0 2 86%
View all 11 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音吉他 Bass 8 0 0 4 86%
水晶音效合成器 Treble 15 4 0 2 86%
人聲合唱合成器 Treble 14 0 1 3 82%
鋼琴 Treble 17 12 1 3 82%
小提琴 Treble 5 0 0 4 59%
大氣音效合成器 Treble 10 0 0 3 50%
定音鼓 Bass 5 0 0 5 50%
行進圓號 Treble 5 3 1 5 41%
長號 Bass 6 3 0 5 41%
降B調小號 Treble 7 0 1 3 27%
電子吉他 Treble 10 0 1 3 27%


 
0:26 Est. Play
Time
11 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
雙簧管 Treble 10 0 2 3 100%
大鍵琴 Bass 9 1 1 3 95%
View all 7 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
雙簧管 Treble 10 0 2 3 100%
大鍵琴 Bass 9 1 1 3 95%
Bass 17 0 3 3 95%
直笛 Treble 11 0 2 7 95%
Treble 6 0 1 3 95%
大提琴 Bass 8 1 0 3 95%
小提琴 Treble 6 8 0 3 95%


 
0:32 Est. Play
Time
10 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
豎琴 Treble 22 0 0 3 100%
Treble 11 0 1 6 100%
View all 9 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
豎琴 Treble 22 0 0 3 100%
Treble 11 0 1 6 100%
鋼琴 Treble 19 10 2 6 100%
Bass 7 0 0 2 100%
長笛 Treble 10 0 0 5 100%
電子低音吉他 Bass 9 0 0 7 100%
小提琴 Treble 13 0 2 5 88%
降B調小號 Treble 11 0 0 3 88%
短笛 Treble 10 0 0 6 50%


 
0:50 Est. Play
Time
15 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
定音鼓 Bass 2 0 0 6 84%
低音大提琴 Bass 4 0 0 5 72%
View all 26 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
定音鼓 Bass 2 0 0 6 84%
低音大提琴 Bass 4 0 0 5 72%
大提琴 Bass 10 0 3 3 68%
巴松管 Bass 7 0 0 5 64%
Chimes Treble 9 0 4 3 60%
長號 Bass 11 0 3 4 56%
長笛 Treble 7 0 0 4 52%
雙簧管 Treble 9 0 2 6 52%
中提琴 7 0 2 3 44%
低音號 Bass 8 0 2 4 44%
Treble 7 5 2 4 44%
Bass 5 4 0 4 44%
降B調小號 Treble 5 0 0 5 44%
低音吉他 Bass 10 0 2 4 40%

B
調單簧管
Treble 9 0 2 5 40%
鋼琴 Treble 9 4 3 6 28%
Bass 9 1 2 4 36%
上低音薩克斯風 Treble 6 0 1 5 36%
中音薩克斯風 Treble 9 0 3 6 36%
小提琴 Treble 7 0 2 5 36%
次中音薩克斯風 Treble 8 0 2 6 36%
行進圓號 Treble 7 0 2 7 36%
電子吉他 Treble 5 0 1 4 36%
高音薩克斯風 Treble 5 0 1 5 36%
豎琴 Treble 15 1 3 2 20%
Bass 17 1 2 3 20%


 
3:31 Est. Play
Time
109 Measures
2,880Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
鋼琴 Treble 27 63 5 8 84%
Bass 35 24 4 8 76%
View all 21 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
鋼琴 Treble 27 63 5 8 84%
Bass 35 24 4 8 76%
電鋼琴 Treble 26 54 5 8 65%
Bass 25 7 3 8 81%
小提琴 Treble 24 65 3 7 70%
中音長笛 Treble 19 2 3 8 70%
大提琴 Bass 26 0 2 7 69%
雙簧管 Treble 19 7 1 8 63%
倍低音巴拉萊卡琴 Bass 18 0 1 7 56%
巴松管 Bass 16 0 1 7 52%
男低音 Bass 15 0 1 6 47%
三味線 Treble 15 0 2 6 45%

B
調單簧管
Treble 16 0 3 8 44%
卡祖 Treble 23 8 1 6 39%
鐘琴 Treble 11 1 0 8 38%
電子吉他 Treble 23 1 2 7 37%
顫音琴 Treble 16 0 1 6 32%
風笛 Treble 13 0 2 7 28%
口琴 Treble 9 0 2 6 7%
長號 Bass 9 0 2 6 7%
降B調小號 Treble 7 0 0 4 5%