Active Filters:
Composition: Ensemble
Participation: 0%
Participation: 50%-79%
Play Time: < 1:00
Play Time: 1:00 - 1:30
Unique Chords: 7-10
Clear All Filters
0:25 Est. Play
Time
15 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音大提琴 Bass 7 0 0 4 93%
巴松管 Bass 12 0 1 4 93%
View all 24 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
低音大提琴 Bass 7 0 0 4 93%
巴松管 Bass 12 0 1 4 93%
豎琴 Treble 14 12 0 5 53%
Bass 12 3 1 2 87%
低音號 Bass 8 0 0 6 80%
大提琴 Bass 9 0 0 6 80%
定音鼓 Bass 7 0 0 6 73%
上低音薩克斯風 Treble 9 0 0 6 67%
中音薩克斯風 Treble 14 0 1 4 67%
行進圓號 Treble 9 0 1 4 67%
長號 Bass 12 0 1 6 67%
小提琴 Treble 13 13 1 4 60%
長笛 Treble 11 0 1 4 60%

B
調單簧管
Treble 12 0 1 4 60%
降B調小號 Treble 15 10 1 6 60%
雙簧管 Treble 9 0 1 4 60%
鋼琴 Treble 25 19 3 4 53%
Bass 16 7 1 6 53%
中提琴 9 0 0 4 53%
次中音薩克斯風 Treble 9 0 1 6 53%
高音薩克斯風 Treble 14 0 1 4 53%
木琴 Treble 8 0 1 6 40%
鐘琴 Treble 9 0 1 3 40%
顫音琴 Treble 8 0 1 3 33%


 
0:23 Est. Play
Time
14 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
風笛 Treble 7 0 1 8 91%
三味線 Treble 5 0 0 1 83%
View all 17 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
風笛 Treble 7 0 1 8 91%
三味線 Treble 5 0 0 1 83%
鋼琴 Treble 16 9 6 2 17%
Bass 16 9 6 2 50%
大提琴 Bass 7 0 3 2 50%
低音號 Bass 5 0 2 1 33%
行進圓號 Treble 3 0 0 3 33%
長號 Bass 7 0 3 3 33%
中提琴 2 0 0 1 17%
低音吉他 Bass 7 0 3 2 17%
小提琴 Treble 1 0 0 1 17%
巴松管 Bass 2 0 0 1 17%
長笛 Treble 2 0 0 2 17%

B
調單簧管
Treble 2 0 0 2 17%
降B調小號 Treble 3 0 1 1 17%
雙簧管 Treble 2 0 1 2 17%
電子吉他 Treble 3 0 1 1 17%


 
1:04 Est. Play
Time
17 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
View all 27 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
B♭
クラリネット
Treble 14 32 1 6 100%
B♭
トランペット
Treble 13 29 1 6 100%
B♭
ホルン
Treble 10 26 0 6 100%
アルトサックス Treble 6 0 1 6 100%
アンティークシンバル Treble 7 0 0 6 100%
ヴァイオリン Treble 7 0 0 6 100%
ヴィオラ 7 0 0 6 100%
オーボエ Treble 8 0 0 6 100%
コントラバス Bass 11 0 2 6 100%
ソプラノサックス Treble 7 0 0 6 100%
チェロ Bass 11 0 2 6 100%
チャイム Treble 7 0 0 6 100%
テナーサックス Treble 8 0 0 6 100%
テューバ Bass 11 0 2 6 100%
トロンボーン Bass 13 30 2 6 100%
バスクラリネット Treble 11 0 2 6 100%
バリトンサックス Treble 12 0 2 6 100%
ピッコロ Treble 7 0 0 6 100%
ファゴット Bass 11 0 2 6 100%
フルート Treble 7 0 0 6 100%
フレクサトーン Treble 7 0 0 6 100%
ビブラフォン Treble 12 6 0 5 53%
Treble 12 6 0 5 53%
グロッケンシュピール Treble 6 0 0 5 53%
シロフォン Treble 12 6 0 5 53%


 
0:01 Est. Play
Time
17 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
View all 27 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
B♭
クラリネット
Treble 14 32 1 6 100%
B♭
トランペット
Treble 13 29 1 6 100%
B♭
ホルン
Treble 10 26 0 6 100%
アルトサックス Treble 6 0 1 6 100%
アンティークシンバル Treble 7 0 0 6 100%
ヴァイオリン Treble 7 0 0 6 100%
ヴィオラ 7 0 0 6 100%
オーボエ Treble 8 0 0 6 100%
コントラバス Bass 11 0 2 6 100%
ソプラノサックス Treble 7 0 0 6 100%
チェロ Bass 11 0 2 6 100%
チャイム Treble 7 0 0 6 100%
テナーサックス Treble 8 0 0 6 100%
テューバ Bass 11 0 2 6 100%
トロンボーン Bass 13 30 2 6 100%
バスクラリネット Treble 11 0 2 6 100%
バリトンサックス Treble 12 0 2 6 100%
ピッコロ Treble 7 0 0 6 100%
ファゴット Bass 11 0 2 6 100%
フルート Treble 7 0 0 6 100%
フレクサトーン Treble 7 0 0 6 100%
ビブラフォン Treble 12 6 0 5 53%
Treble 12 6 0 5 53%
グロッケンシュピール Treble 6 0 0 5 53%
シロフォン Treble 12 6 0 5 53%


 
1:08 Est. Play
Time
70 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
Фортепиано Treble 36 20 20 3 97%
Bass 24 6 8 2 94%
View all 5 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
Фортепиано Treble 36 20 20 3 97%
Bass 24 6 8 2 94%
Bass 22 7 5 3 56%
Орган Treble 15 3 1 2 10%
Электрическая
бас-гитара
Bass 8 0 0 3 10%


 
1:00 Est. Play
Time
14 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
Аккордеон Treble 17 15 4 3 89%
Bass 14 3 3 2 53%
View all 4 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
Аккордеон Treble 17 15 4 3 89%
Bass 14 3 3 2 53%
Скрипка Treble 16 7 1 3 50%
Вибрафон Treble 13 8 0 2 17%


 
0:01 Est. Play
Time
145 Measures
2,147Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
钢琴 Treble 29 31 0 4 90%
Bass 14 3 0 1 90%
View all 9 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
钢琴 Treble 29 31 0 4 90%
Bass 14 3 0 1 90%
弦乐器 Treble 8 0 0 1 42%
Bass 12 8 0 1 80%
电贝斯 Bass 10 0 0 2 75%
钢片琴 Treble 12 0 0 1 45%
哈蒙德风琴 Treble 12 8 0 2 30%
Bass 0 0 0 0 0%
Bass 12 8 0 2 30%