Uploaders

yamaAdmin
3:10 Est. Play
Time
105 Measures
1,671Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
クラリネット
Treble 14 0 3 7 29%
Treble 23 0 6 7 100%
View all 28 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
クラリネット
Treble 14 0 3 7 29%
Treble 23 0 6 7 100%
Treble 14 0 2 7 29%
ピッコロ Treble 19 0 5 7 53%
フルート Treble 13 0 2 7 20%
Treble 17 0 3 7 33%
E♭
クラリネット
Treble 14 0 2 7 24%
B♭
トランペット
Treble 4 0 0 5 6%
Treble 5 0 1 5 6%
Treble 12 0 2 6 20%
オーボエ Treble 14 0 2 7 20%
ファゴット Bass 13 0 1 4 20%
バスクラリネット Treble 13 0 1 4 18%
アルトクラリネット Treble 12 0 3 5 16%
グロッケンシュピール Treble 13 4 0 5 9%
ティンパニ Bass 4 0 0 2 9%
F
ホルン
Treble 4 0 0 5 6%
Treble 7 0 1 5 6%
Treble 4 0 0 5 6%
トロンボーン Bass 7 0 1 5 6%
Bass 4 0 0 5 6%
Bass 5 0 1 5 6%
アルトサックス Treble 4 0 0 4 6%
Treble 6 0 1 4 6%
コントラバス Bass 7 0 0 2 6%
テナーサックス Treble 6 0 0 4 6%
バリトンサックス Treble 9 0 1 2 6%
ユーフォニウム Bass 7 0 1 4 6%


 
1:07 Est. Play
Time
47 Measures
2,653Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
エレキベース Bass 24 0 8 7 98%
テューバ Bass 18 0 6 7 98%
View all 28 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
エレキベース Bass 24 0 8 7 98%
テューバ Bass 18 0 6 7 98%
バス
クラリネット
Treble 19 0 6 8 94%
ユーフォニアム Bass 18 0 6 9 89%
バリトン
サクソフォーン
Treble 19 0 5 7 87%
ファゴット Bass 19 0 6 8 87%
オーボエ Treble 24 0 7 6 85%
テナー
サクソフォーン
Treble 13 0 3 6 85%
B♭
クラリネット
Treble 23 0 10 9 72%
Treble 19 0 6 7 81%
Treble 24 0 10 9 72%
ティンパニ Bass 4 0 0 5 81%
フルート Treble 15 0 5 8 74%
Treble 18 0 5 8 74%
トロンボーン Bass 18 0 7 9 72%
Bass 19 0 7 8 70%
Bass 16 0 6 9 72%
F
ホルン
Treble 17 16 5 5 70%
Treble 18 12 6 7 72%
ピッコロ Treble 15 0 5 8 72%
アルト
サクソフォーン
Treble 14 0 4 9 70%
Treble 17 0 6 9 70%
B♭
トランペット
Treble 14 0 4 8 68%
Treble 19 0 6 8 67%
Treble 16 0 4 8 68%
チャイム Treble 13 0 3 7 64%
シロフォン Treble 23 0 8 7 62%
グロッケンシュピール Treble 16 0 5 5 60%


 
1:32 Est. Play
Time
47 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
View all 18 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
バスクラリネット Treble 4 0 0 1 100%
バリトンサックス Treble 4 0 1 1 100%
ファゴット Bass 8 4 0 1 100%
F
ホルン
Treble 4 0 0 1 83%
チェロ Bass 4 0 0 1 83%
テナーサックス Treble 4 0 0 1 83%
トロンボーン Bass 4 0 0 1 83%
B♭
クラリネット
Treble 4 0 0 1 65%
B♭
トランペット
Treble 4 0 0 1 65%
アルトサックス Treble 4 0 1 1 65%
ヴァイオリン Treble 4 0 0 1 65%
ヴィオラ Treble 4 0 0 1 65%
オーボエ Treble 4 0 0 1 65%
ソプラノサックス Treble 4 0 0 1 65%
ピッコロ Treble 4 0 0 1 48%
フルート Treble 4 0 0 1 48%


 
1:32 Est. Play
Time
47 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
View all 18 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
バスクラリネット Treble 4 0 0 1 100%
バリトンサックス Treble 4 0 0 1 100%
ファゴット Bass 8 4 0 1 100%
F
ホルン
Treble 4 0 0 1 82%
チェロ Bass 4 0 0 1 82%
テナーサックス Treble 4 0 0 1 82%
トロンボーン Bass 4 0 0 1 82%
B♭
クラリネット
Treble 4 0 0 1 64%
B♭
トランペット
Treble 4 0 0 1 64%
アルトサックス Treble 4 0 0 1 64%
ヴァイオリン Treble 4 0 0 1 64%
ヴィオラ Treble 4 0 0 1 64%
オーボエ Treble 4 0 0 1 64%
ソプラノサックス Treble 4 0 0 1 64%
ピッコロ Treble 4 0 0 1 45%
フルート Treble 4 0 0 1 45%


 
0:01 Est. Play
Time
17 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
View all 27 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
B♭
クラリネット
Treble 14 32 1 6 100%
B♭
トランペット
Treble 13 29 1 6 100%
B♭
ホルン
Treble 10 26 0 6 100%
アルトサックス Treble 6 0 1 6 100%
アンティークシンバル Treble 7 0 0 6 100%
ヴァイオリン Treble 7 0 0 6 100%
ヴィオラ 7 0 0 6 100%
オーボエ Treble 8 0 0 6 100%
コントラバス Bass 11 0 2 6 100%
ソプラノサックス Treble 7 0 0 6 100%
チェロ Bass 11 0 2 6 100%
チャイム Treble 7 0 0 6 100%
テナーサックス Treble 8 0 0 6 100%
テューバ Bass 11 0 2 6 100%
トロンボーン Bass 13 30 2 6 100%
バスクラリネット Treble 11 0 2 6 100%
バリトンサックス Treble 12 0 2 6 100%
ピッコロ Treble 7 0 0 6 100%
ファゴット Bass 11 0 2 6 100%
フルート Treble 7 0 0 6 100%
フレクサトーン Treble 7 0 0 6 100%
ビブラフォン Treble 12 6 0 5 53%
Treble 12 6 0 5 53%
グロッケンシュピール Treble 6 0 0 5 53%
シロフォン Treble 12 6 0 5 53%


 
3:38 Est. Play
Time
161 Measures
1,615Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
トランペット
Treble 23 0 10 1 100%
F
ホルン
Treble 23 0 10 1 100%
View all 10 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
トランペット
Treble 23 0 10 1 100%
F
ホルン
Treble 23 0 10 1 100%
ヴァイオリン Treble 23 0 10 1 100%
ヴィオラ Treble 23 0 10 1 100%
コントラバス Bass 23 0 10 1 100%
チェロ Bass 23 0 10 1 100%
テューバ Bass 23 0 10 1 100%
トロンボーン Bass 23 0 10 1 100%
ピッコロ Treble 20 0 8 1 86%
フルート Treble 20 0 8 1 86%