Uploaders

吹奏楽部男子
0:11 Est. Play
Time
32 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
トロンボーン Bass 9 0 1 5 90%
Bass 6 6 1 5 100%
View all 26 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
トロンボーン Bass 9 0 1 5 90%
Bass 6 6 1 5 100%
アルトクラリネット Treble 6 0 1 5 100%
コントラバス Bass 9 0 1 5 100%
テューバ Bass 9 0 1 5 100%
バスクラリネット Treble 7 0 1 4 100%
バリトンサックス Treble 11 0 1 5 100%
ファゴット Bass 14 5 2 5 100%
B♭
クラリネット
Treble 11 0 1 4 80%
Treble 7 0 2 4 90%
Treble 7 0 1 4 90%
F
ホルン
Treble 7 1 2 3 90%
Treble 5 2 1 3 90%
B♭
トランペット
Treble 10 0 1 4 80%
Treble 9 0 1 6 90%
E♭
クラリネット
Treble 10 0 1 6 90%
オーボエ Treble 10 1 1 6 90%
アルトサックス Treble 7 0 2 3 70%
Treble 7 0 1 3 70%
シロフォン Treble 9 0 1 4 70%
テナーサックス Treble 8 0 2 5 70%
ピッコロ Treble 9 0 1 4 70%
フルート Treble 9 0 1 4 70%
ユーフォニウム Bass 9 0 2 5 70%
ティンパニ Bass 3 0 0 3 50%
グロッケンシュピール Treble 2 1 0 3 20%


 
3:38 Est. Play
Time
161 Measures
1,615Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
トランペット
Treble 23 0 10 1 100%
F
ホルン
Treble 23 0 10 1 100%
View all 10 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
B♭
トランペット
Treble 23 0 10 1 100%
F
ホルン
Treble 23 0 10 1 100%
ヴァイオリン Treble 23 0 10 1 100%
ヴィオラ Treble 23 0 10 1 100%
コントラバス Bass 23 0 10 1 100%
チェロ Bass 23 0 10 1 100%
テューバ Bass 23 0 10 1 100%
トロンボーン Bass 23 0 10 1 100%
ピッコロ Treble 20 0 8 1 86%
フルート Treble 20 0 8 1 86%


 
1:04 Est. Play
Time
17 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
View all 27 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 14 7 0 5 76%
Treble 14 7 0 6 100%
B♭
クラリネット
Treble 14 32 1 6 100%
B♭
トランペット
Treble 13 29 1 6 100%
B♭
ホルン
Treble 10 26 0 6 100%
アルトサックス Treble 6 0 1 6 100%
アンティークシンバル Treble 7 0 0 6 100%
ヴァイオリン Treble 7 0 0 6 100%
ヴィオラ 7 0 0 6 100%
オーボエ Treble 8 0 0 6 100%
コントラバス Bass 11 0 2 6 100%
ソプラノサックス Treble 7 0 0 6 100%
チェロ Bass 11 0 2 6 100%
チャイム Treble 7 0 0 6 100%
テナーサックス Treble 8 0 0 6 100%
テューバ Bass 11 0 2 6 100%
トロンボーン Bass 13 30 2 6 100%
バスクラリネット Treble 11 0 2 6 100%
バリトンサックス Treble 12 0 2 6 100%
ピッコロ Treble 7 0 0 6 100%
ファゴット Bass 11 0 2 6 100%
フルート Treble 7 0 0 6 100%
フレクサトーン Treble 7 0 0 6 100%
ビブラフォン Treble 12 6 0 5 53%
Treble 12 6 0 5 53%
グロッケンシュピール Treble 6 0 0 5 53%
シロフォン Treble 12 6 0 5 53%


 
1:32 Est. Play
Time
47 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
View all 18 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
バスクラリネット Treble 4 0 0 1 100%
バリトンサックス Treble 4 0 1 1 100%
ファゴット Bass 8 4 0 1 100%
F
ホルン
Treble 4 0 0 1 83%
チェロ Bass 4 0 0 1 83%
テナーサックス Treble 4 0 0 1 83%
トロンボーン Bass 4 0 0 1 83%
B♭
クラリネット
Treble 4 0 0 1 65%
B♭
トランペット
Treble 4 0 0 1 65%
アルトサックス Treble 4 0 1 1 65%
ヴァイオリン Treble 4 0 0 1 65%
ヴィオラ Treble 4 0 0 1 65%
オーボエ Treble 4 0 0 1 65%
ソプラノサックス Treble 4 0 0 1 65%
ピッコロ Treble 4 0 0 1 48%
フルート Treble 4 0 0 1 48%


 
1:32 Est. Play
Time
47 Measures
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
View all 18 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
コントラバス Bass 4 0 0 1 100%
テューバ Bass 4 0 0 1 100%
バスクラリネット Treble 4 0 0 1 100%
バリトンサックス Treble 4 0 0 1 100%
ファゴット Bass 8 4 0 1 100%
F
ホルン
Treble 4 0 0 1 82%
チェロ Bass 4 0 0 1 82%
テナーサックス Treble 4 0 0 1 82%
トロンボーン Bass 4 0 0 1 82%
B♭
クラリネット
Treble 4 0 0 1 64%
B♭
トランペット
Treble 4 0 0 1 64%
アルトサックス Treble 4 0 0 1 64%
ヴァイオリン Treble 4 0 0 1 64%
ヴィオラ Treble 4 0 0 1 64%
オーボエ Treble 4 0 0 1 64%
ソプラノサックス Treble 4 0 0 1 64%
ピッコロ Treble 4 0 0 1 45%
フルート Treble 4 0 0 1 45%